 
            路易斯维尔FC
              LouisvilleCityFC
            球队市值:€4580000
            | 所属联赛 | : | 美冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 路易斯维尔FC(英文名:LouisvilleCityFC,粤语名:路易斯维尔FC), 是美冠联赛的一支足球俱乐部,当前路易斯维尔FC的市值为:€4580000,路易斯维尔FC共有球员30人,外籍球员19人,我们将为你实时更新路易斯维尔FC赛事数据信息。 | ||||||
路易斯维尔FC荣誉榜
            - 
                     美国足球联赛常规赛冠军x 2 20252024
- 
                     美国足球联赛季后赛冠军x 2 20182017
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  泰勒·达维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  阿图罗·奥多涅斯·奥苏纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  莫格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  菲利普·古德鲁姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  肖恩·托奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  尼尔·麦卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  布莱恩·奥恩比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  奥斯卡·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  雷·塞拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  伊曼纽尔·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  法恩德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  艾萨克·卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  拉姆齐·卡瓦斯米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  科林·埃尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  特拉维斯·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  詹森·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  埃文·达维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  瑞恩·特劳特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  拉斯姆斯·佩德森·居尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  贾巴里·拉希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  凯冯·兰伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  肖恩·托奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  阿德里安·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  卡梅伦·兰开斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  扎克·邓肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  阿玛杜·迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  迪伦·马里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  凯尔·莫顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  保罗·德尔皮科洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  凯尔·亚当斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  达米安·拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  山姆·格莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  布莱恩·奥恩比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 |  达米安·拉斯 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借结束 | 
| 2025-11-30 |  卡梅伦·兰开斯特 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借结束 | 
| 2025-11-30 |  凯冯·兰伯特 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借结束 | 
| 2025-11-30 |  莫格尔 | 新墨西哥联 |  新墨西哥联 | 租借结束 | 
| 2025-08-26 |  莫格尔 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2025-06-02 |  拉姆齐·卡瓦斯米 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 已解约 | 
| 2025-05-27 |  卡梅伦·兰开斯特 | 列克星敦 |  列克星敦 | 租借 | 
| 2025-03-07 |  拉姆齐·卡瓦斯米 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  达米安·拉斯 | 奥斯汀FC |  奥斯汀FC | 租借 | 
| 2025-01-24 |  扎克·邓肯 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  凯冯·兰伯特 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  拉姆齐·卡瓦斯米 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  达米安·拉斯 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借结束 | 
| 2024-12-01 |  迪伦·马里斯 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已解约 | 
| 2024-11-30 |  凯冯·兰伯特 | 圣安东尼奥 |  圣安东尼奥 | 租借结束 | 
| 2024-08-14 |  菲利普·古德鲁姆 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 转会 | 
| 2024-07-19 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 转会 | |
| 2024-04-05 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 租借 | |
| 2024-02-19 |  凯冯·兰伯特 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 租借 | 
| 2024-01-29 |  达米安·拉斯 | 奥斯汀FC |  奥斯汀FC | 租借 | 
| 2024-01-22 |  卡梅伦·兰开斯特 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  扎克·邓肯 | 奥胡斯 |  奥胡斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  拉姆齐·卡瓦斯米 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  达米安·拉斯 | 奥斯汀FC II队 |  奥斯汀FC II队 | 租借结束 | 
| 2023-12-01 |  凯尔·莫顿 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 退役 | 
| 2023-11-30 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 租借结束 | |
| 2023-08-16 |  凯冯·兰伯特 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 已签约 | 
| 2023-08-07 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 租借 | |
| 2023-07-31 |  科林·埃尔德 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借结束 | 
| 2023-07-26 |  凯尔·亚当斯 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  扎克·邓肯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 租借结束 | 
| 2023-05-22 |  菲利普·古德鲁姆 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2023-03-24 |  达米安·拉斯 | 奥斯汀FC |  奥斯汀FC | 租借 | 
| 2022-12-27 |  迪伦·马里斯 | 埃尔帕索机车 |  埃尔帕索机车 | 已签约 | 
| 2022-09-06 |  扎克·邓肯 | 奥胡斯 |  奥胡斯 | 租借 | 
| 2022-07-08 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 已签约 | |
| 2022-05-01 |  法恩德兹 | 北科罗拉多 |  北科罗拉多 | 租借结束 | 
| 2022-04-06 |  法恩德兹 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2022-02-22 |  法恩德兹 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2022-01-25 |  达米安·拉斯 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 转会 | 
| 2022-01-14 |  菲利普·古德鲁姆 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2022-01-14 |  阿玛杜·迪亚 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-10 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  凯尔·亚当斯 | 皇家君主 |  皇家君主 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  凯尔·莫顿 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-11-30 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2021-09-26 |  莫格尔 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借结束 | 
| 2021-08-18 |  凯尔·莫顿 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 租借结束 | 
| 2021-08-03 |  达米安·拉斯 | 北卡罗莱纳 |  北卡罗莱纳 | 租借结束 | 
| 2021-07-09 |  凯尔·莫顿 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 租借 | 
| 2021-04-21 |  达米安·拉斯 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 租借 | 
| 2021-04-03 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 已签约 | 
| 2021-04-02 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-28 |  凯尔·莫顿 | 圣路易斯狮子 |  圣路易斯狮子 | 已签约 | 
| 2021-01-08 |  凯尔·亚当斯 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  卡梅伦·兰开斯特 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 已签约 | 
| 2020-12-19 |  菲利普·古德鲁姆 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 租借结束 | 
| 2020-12-15 |  菲利普·古德鲁姆 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 租借 | 
| 2020-12-01 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 波特兰伐木工后备队 |  波特兰伐木工后备队 | 已解约 | 
| 2020-11-30 |  卡梅伦·兰开斯特 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  达米安·拉斯 | 富勒姆U18 |  富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2020-03-05 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-03-02 |  迪伦·马里斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-03-01 |  法恩德兹 | 塔科马反抗者 |  塔科马反抗者 | 已签约 | 
| 2020-02-20 |  菲利普·古德鲁姆 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 租借结束 | 
| 2020-02-18 |  菲利普·古德鲁姆 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 租借 | 
| 2020-02-06 |  卡梅伦·兰开斯特 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 租借 | 
| 2020-02-01 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 已解约 | 
| 2020-01-25 |  凯尔·亚当斯 | 里奥格兰德河谷 |  里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2020-01-14 |  菲利普·古德鲁姆 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2020-01-11 |  阿玛杜·迪亚 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 已签约 | 
| 2019-12-22 |  凯尔·莫顿 | 匹兹堡猎犬河队 |  匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | 
| 2019-12-01 |  迪伦·马里斯 | 迈阿密FC |  迈阿密FC | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  扎克·邓肯 | 布里斯班狮吼青年队 |  布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2018-12-21 |  卡梅伦·兰开斯特 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 租借 | 
| 2018-12-20 |  卡梅伦·兰开斯特 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2018-12-01 |  迪伦·马里斯 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  迪伦·马里斯 | 迈阿密FC |  迈阿密FC | 已签约 | 
| 2018-01-26 |  凯尔·莫顿 | 罗切斯特怒犀 |  罗切斯特怒犀 | 已签约 | 
| 2017-06-09 |  阿玛杜·迪亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-18 |  布莱恩·奥恩比 | 里士满踢球者 |  里士满踢球者 | 已签约 | 
| 2017-01-16 |  迪伦·马里斯 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2017-01-10 |  肖恩·托奇 | 罗切斯特怒犀 |  罗切斯特怒犀 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  阿玛杜·迪亚 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 已解约 | 
| 2016-08-01 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-12 |  阿玛杜·迪亚 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2015-03-26 |  卡梅伦·兰开斯特 | 圣阿尔班斯 |  圣阿尔班斯 | 已签约 | 
| 2015-03-13 |  肖恩·托奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-02-09 |  布莱恩·奥恩比 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 转会 | 
| 2015-02-09 |  布莱恩·奥恩比 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 已签约 | 
| 2014-12-07 |  卡梅伦·兰开斯特 | 斯蒂夫尼奇 |  斯蒂夫尼奇 | 已签约 | 
| 2014-11-30 |  布莱恩·奥恩比 | 匹兹堡猎犬河队 |  匹兹堡猎犬河队 | 租借结束 | 
| 2014-08-31 |  卡梅伦·兰开斯特 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  尼尔·麦卡比 | 查塔努加 |  查塔努加 | 租借结束 | 
| 2014-04-03 |  布莱恩·奥恩比 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 租借 | 
| 2014-04-03 |  布莱恩·奥恩比 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 租借 | 
| 2013-09-01 |  布莱恩·奥恩比 | 里士满踢球者 |  里士满踢球者 | 租借结束 | 
| 2013-03-22 |  布莱恩·奥恩比 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 租借 | 
| 2013-03-22 |  布莱恩·奥恩比 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 租借 | 
| 2011-05-31 |  卡梅伦·兰开斯特 | 达根汉姆 |  达根汉姆 | 租借结束 | 
| 2011-03-22 |  卡梅伦·兰开斯特 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  卡梅伦·兰开斯特 | 托特纳姆热刺U18 |  托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 |  凯冯·兰伯特 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2025-11-30 |  卡梅伦·兰开斯特 | 列克星敦 |  列克星敦 | 租借结束 | 
| 2025-11-30 |  达米安·拉斯 | 奥斯汀FC |  奥斯汀FC | 租借结束 | 
| 2025-11-30 |  莫格尔 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借结束 | 
| 2025-08-26 |  莫格尔 | 新墨西哥联 |  新墨西哥联 | 租借 | 
| 2025-06-02 |  拉姆齐·卡瓦斯米 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-27 |  卡梅伦·兰开斯特 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2025-03-07 |  拉姆齐·卡瓦斯米 | 费城联合B队 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  达米安·拉斯 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2025-01-24 |  扎克·邓肯 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  凯冯·兰伯特 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2025-01-01 |  拉姆齐·卡瓦斯米 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  达米安·拉斯 | 奥斯汀FC |  奥斯汀FC | 租借结束 | 
| 2024-12-01 |  迪伦·马里斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-11-30 |  凯冯·兰伯特 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2024-08-14 |  菲利普·古德鲁姆 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 转会 | 
| 2024-07-19 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 转会 | |
| 2024-04-19 |  拉姆齐·卡瓦斯米 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | |
| 2024-04-05 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借 | |
| 2024-02-19 |  凯冯·兰伯特 | 圣安东尼奥 |  圣安东尼奥 | 租借 | 
| 2024-01-29 |  达米安·拉斯 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2024-01-22 |  卡梅伦·兰开斯特 | 列克星敦 |  列克星敦 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  扎克·邓肯 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  达米安·拉斯 | 奥斯汀FC |  奥斯汀FC | 租借结束 | 
| 2023-11-30 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 租借结束 | |
| 2023-08-16 |  凯冯·兰伯特 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2023-08-07 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 租借 | |
| 2023-07-26 |  凯尔·亚当斯 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  扎克·邓肯 | 奥胡斯 |  奥胡斯 | 租借结束 | 
| 2023-05-22 |  菲利普·古德鲁姆 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 已签约 | 
| 2023-03-24 |  科林·埃尔德 | 路易斯维尔FC | 租借 | |
| 2023-03-24 |  达米安·拉斯 | 奥斯汀FC II队 |  奥斯汀FC II队 | 租借 | 
| 2023-02-24 |  拉姆齐·卡瓦斯米 | 路易斯维尔FC | 已签约 | |
| 2022-12-27 |  迪伦·马里斯 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2022-09-06 |  扎克·邓肯 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 租借 | 
| 2022-07-08 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 已签约 | |
| 2022-05-01 |  法恩德兹 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借结束 | 
| 2022-04-06 |  法恩德兹 | 北科罗拉多 |  北科罗拉多 | 租借 | 
| 2022-02-22 |  法恩德兹 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2022-01-25 |  达米安·拉斯 | 奥斯汀FC |  奥斯汀FC | 转会 | 
| 2022-01-14 |  菲利普·古德鲁姆 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2022-01-14 |  阿玛杜·迪亚 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2022-01-10 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  凯尔·亚当斯 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  凯尔·莫顿 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2021-11-30 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 租借 | 
| 2021-09-27 |  莫格尔 | 路易斯维尔FC | 已签约 | |
| 2021-08-18 |  凯尔·莫顿 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-08-03 |  达米安·拉斯 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 租借结束 | 
| 2021-07-09 |  凯尔·莫顿 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 租借 | 
| 2021-04-21 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | ||
| 2021-04-21 |  达米安·拉斯 | 北卡罗莱纳 |  北卡罗莱纳 | 租借 | 
| 2021-04-03 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2021-04-02 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 波特兰伐木工 | 已签约 | |
| 2021-02-22 |  莫格尔 | 路易斯维尔FC | 租借 | |
| 2021-01-28 |  凯尔·莫顿 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-01-08 |  凯尔·亚当斯 | 皇家君主 |  皇家君主 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  卡梅伦·兰开斯特 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2020-12-19 |  菲利普·古德鲁姆 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 租借结束 | 
| 2020-12-15 |  菲利普·古德鲁姆 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 租借 | 
| 2020-12-01 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-11-30 |  卡梅伦·兰开斯特 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  达米安·拉斯 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2020-03-05 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | |
| 2020-03-02 |  迪伦·马里斯 | 埃尔帕索机车 | 已签约 | |
| 2020-03-01 |  法恩德兹 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2020-02-20 |  菲利普·古德鲁姆 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 租借结束 | 
| 2020-02-18 |  菲利普·古德鲁姆 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 租借 | 
| 2020-02-06 |  卡梅伦·兰开斯特 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2020-02-01 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-25 |  凯尔·亚当斯 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-01-14 |  菲利普·古德鲁姆 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2020-01-13 |  豪尔赫·冈萨雷斯 | 洛杉矶FC | 租借结束 | |
| 2020-01-11 |  阿玛杜·迪亚 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2019-12-22 |  凯尔·莫顿 | 圣路易斯狮子 |  圣路易斯狮子 | 已签约 | 
| 2019-12-01 |  迪伦·马里斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-11-30 |  卡梅伦·兰开斯特 | 纳什维尔SC | 租借结束 | |
| 2019-09-10 |  达米安·拉斯 | 富勒姆U18 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  扎克·邓肯 | 奥胡斯 |  奥胡斯 | 已签约 | 
| 2019-01-16 |  迪伦·马里斯 | 迈阿密FC | 已签约 | |
| 2018-12-20 |  卡梅伦·兰开斯特 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 已签约 | 
| 2018-08-20 |  迪伦·马里斯 | 印地十一 | 已签约 | |
| 2018-01-26 |  凯尔·莫顿 | 匹兹堡猎犬河队 |  匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | 
| 2018-01-18 |  凯尔·亚当斯 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | |
| 2017-08-10 |  凯冯·兰伯特 | 凤凰重生 | 已签约 | |
| 2017-06-09 |  阿玛杜·迪亚 | 凤凰重生 | 已签约 | |
| 2017-03-07 |  凯尔·莫顿 | 罗切斯特怒犀 | 已签约 | |
| 2017-01-18 |  布莱恩·奥恩比 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2017-01-18 |  布莱恩·奥恩比 | 路易斯维尔FC | 转会 | |
| 2017-01-16 |  迪伦·马里斯 | 迈阿密FC |  迈阿密FC | 已签约 | 
| 2017-01-10 |  肖恩·托奇 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  阿玛杜·迪亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-12 |  阿玛杜·迪亚 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2015-08-19 |  法恩德兹 | 塔科马反抗者 | 已签约 | |
| 2015-03-26 |  卡梅伦·兰开斯特 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2015-03-13 |  肖恩·托奇 | 罗切斯特怒犀 | 已签约 | |
| 2015-02-12 |  尼尔·麦卡比 | 路易斯维尔FC | 已签约 | |
| 2015-02-09 |  布莱恩·奥恩比 | 里士满踢球者 |  里士满踢球者 | 已签约 | 
| 2014-12-07 |  卡梅伦·兰开斯特 | 圣阿尔班斯 |  圣阿尔班斯 | 已签约 | 
| 2014-11-30 |  布莱恩·奥恩比 | 休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | |
| 2014-11-30 |  布莱恩·奥恩比 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2014-08-31 |  卡梅伦·兰开斯特 | 斯蒂夫尼奇 |  斯蒂夫尼奇 | 已签约 | 
| 2014-05-01 |  尼尔·麦卡比 | 查塔努加 | 租借 | |
| 2014-04-12 |  迪伦·马里斯 | 印地十一 | 已签约 | |
| 2014-04-03 |  布莱恩·奥恩比 | 匹兹堡猎犬河队 |  匹兹堡猎犬河队 | 租借 | 
| 2013-09-01 |  布莱恩·奥恩比 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2013-09-01 |  布莱恩·奥恩比 | 休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | |
| 2013-03-22 |  布莱恩·奥恩比 | 里士满踢球者 |  里士满踢球者 | 租借 | 
| 2012-01-12 |  布莱恩·奥恩比 | 休斯敦迪纳摩 | 转会 | |
| 2011-05-31 |  卡梅伦·兰开斯特 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2011-03-22 |  卡梅伦·兰开斯特 | 达根汉姆 |  达根汉姆 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  卡梅伦·兰开斯特 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 已签约 | 
